ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ПАСТБИЩНЫХ ТРАВ КИРГИЗИИ
| Тип | Книга |
| Подзаголовок | ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ПАСТБИЩНЫХ ТРАВ КИРГИЗИИ |
| Название серии | Пастбища |
| Автор | Т. А. ПРОСКУРНИКОВА А. С. ЛАН ВАНТ Ю И. КИРСАНОВА А. А. ЫСЫНОВА К Ф. КАШЛННОВА И. А. ГОРНАТКНКО |
| Аннотация | Рабою написана на основе оригинальных многолетних исследований, проведенных авторами а течение 1958-1971 гг. В ней излагаются материалы по биохимической характеристике травостоев и отдельных видов растений, произрастающих на пастбищах Киргизии. Освещаются вопросы содержания питательных веществ, в том Числе и аминокислот в растениях, в сезонной динамике. Рассматривается влияние на изученные параметры климатических факторов и удобрений. Уделяется внимание содержанию незаменимых аминокислот, поскольку они в первую очередь характеризуют биологическую ценность белков. |
| Язык | Русский |
| Издательство | ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЛИМ» |
| Дата издания | 1974 |
| Место издания | Фрунзе |
| Лицензия | УДК 581,19 (575.2) |
| Источник | АКАДЕМИЯ НАУК КИРГИЗСКОЙ ССР ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ |
| Объём | 135 |
| Формат | A5 PDF |
| Коллекция | Методическое пособие |
